Lector de códigos inteligente: serie HIK-ID5000
Basado en un procesador de aprendizaje profundo (deep learning) multinúcleo, este lector de códigos inteligente con todas las funciones ofrece un potente rendimiento de lectura de códigos. Equipado con lentes de enfoque mecánico y variados componentes, el ID5000 puede alcanzar hasta 20 millones de píxeles, adecuado para diversas aplicaciones de lectura de códigos.
Procesamiento multinúcleo
Esta cámara de lectura de códigos inteligente adopta un algoritmo multinúcleo integrado. El flujo de datos reconstruido se procesa en paralelo entre los chips subyacentes de CPU, FPGA y DSP. Se realizan subprocesos múltiples de disparo, posicionamiento y decodificación, y la eficiencia de la tecnología de aprendizaje de auditoría colectiva se mejora 3 veces.
Alta precisión y amplio campo de visión
Con resoluciones de hasta 20MP, estas cámaras inteligentes para lectura de códigos logran una gran precisión de lectura de códigos con un gran campo de visión. Un solo dispositivo puede reemplazar el uso de varios lectores de códigos a la vez, lo que facilita los sistemas complejos.
Características y modelos de lectores de códigos inteligentes HIK-ID5000:
- procesamiento multinúcleo
- aprendizaje profundo (deep learning) avanzado con eficiencai mejorada 3 veces
- con o sin iluminación incorporada
- modelos con Global o Rolling shutter
- modelos con autoenfoque (autofocus) mecánico
Art. | Resolution | FPS | Sensor | Shutter | Lens | Focal | LED | Others |
HIK-MV-ID5050M-08S-WBN | 4.2MP (2368 × 1760) | 40 | Global | M12 | 8mm | 14 white | Mech. Autofocus | |
HIK-MV-ID5050M-12S-WBN | 4.2MP (2368 × 1760) | 40 | Global | M12 | 12mm | 14 white | Mech. Autofocus | |
HIK-MV-ID5050M-16S-WBN | 4.2MP (2368 × 1760) | 40 | Global | M12 | 16mm | 14 white | Mech. Autofocus | |
HIK-MV-ID5050M-25S-WBN | 4.2MP (2368 × 1760) | 40 | Global | M12 | 25mm | 14 white | Mech. Autofocus | |
HIK-MV-ID5060M-08S-WBN | 6MP (3072× 2048) | 30 | IMX178 | Rolling | M12 | 8mm | white | |
HIK-MV-ID5060M-12S-WBN | 6MP (3072× 2048) | 30 | IMX178 | Rolling | M12 | 12mm | white | |
HIK-MV-ID5060M-16S-WBN | 6MP (3072× 2048) | 30 | IMX178 | Rolling | M12 | 16mm | white | |
HIK-MV-ID5060M-25S-WBN | 6MP (3072× 2048) | 30 | IMX178 | Rolling | M12 | 25mm | white | |
HIK-MV-ID5060M-00C-WBN | 6MP (3072× 2048) | 30 | Rolling | C | white | |||
HIK-MV-ID5060M-00C-NNN | 6MP (3072× 2048) | 30 | Rolling | C | no | |||
HIK-MV-ID5200M-00C-NNN | 20MP (5440× 3648) | 20 | Rolling | C | no |
Estos lectores de códigos inteligentes son ideales para su uso en logística y gestión de almacenes.
Conozca aquí todas las familias de lectores de códigos inteligentes de HIK Robot
ID2000 | ID3000PRO | ID5000 | ID6000 | ID7000 | IDH | |
Deep learning | no | yes | advanced | advanced | yes | no |
Features | Autofocus | - Multi-core - Deep learning efficiency 3x higher | - Multi-core - Logistics ready - Large Depfth of Field | - Linear sensor - Logistics ready - FoV upto 1200mm - Max. conveyor spped 2.5m/s | -Handheld - LAN or USB port - Wireless, Buetooth - With or w/o base | |
Iluminación | yes/no | yes | yes/no | no | yes | |
Resolution | 0.4-1.6 MP | 1.3-4.2 MP | 4.2-20 MP | 8-20 MP | 8K | 1, 1.3 MP |
Lens mount | internal, C | internal | internal, C | C | F | internal |
Focal lengths | 4.7-25 mm | 6-25 mm | 8-25 mm | na | 6,7 mm | |
Max. decoding rate | 45 code/s | 84 code/s | 90 code/s | 84 code/s | ||
Max. frame rate | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 15 KHz | 50 fps |
Somos los distribuidores de HIK Robotics en España y Portugal