Láseres Nd:YAG pulsados de alta energía, más de 1 Julio (J), pocos nanosegundos (ns) del especialista Quantel (Lumibird Group)
Características generales
- tasas de repetición: decenas de Hz
- energía: más de 1J
- duración de pulso: pocos ns
- modelos flexibles en longitud de onda y con cambio de lambda "plug-and-play"
Aplicaciones típicas de los láseres pulsados de alta energía de Quantel:
- LIBS | - LIDAR |
- Espectroscopía | - LIF (Laser Induced Fluorescence) |
- Marcado y procesado de materiales | - PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence) |
- Ablación | - Bombeo de OPOs |
- Imagen fotoacústica | - Bombeo de láser de colorante |
- Laser peening | - Bombeo de láser Ti:Sa |
- Holografía | - Bombeo de cristales |
- Interferometría | - Ultrasonidos por láser |
- Combustión | - Fotólisis flash |
- CARS | - PLD (Pulsed Laser Deposition) |
- Generation de ondas de choque | - Fotoquímica |
- Instrumentación | |
Cuadro de modelos
Pinche en cada modelo para ampliar la información
| Energy per pulse (mJ, max) | Rep. Rate | Pump | Sealed |
1064 nm | 532 nm | 355 nm | 266 nm | (Hz) |
Q-smart-1200 | 1200 | 600 | 280 | 130 | 10, 20 | Lamp | No |
Q-smart-1500 | 1500 | 820 | 490 | 150 | 10, 20 | Lamp | No |
Q-smart-2300 | 2300 | 1300 | 850 | 200 | 10 | Lamp | No |
*Pregunte por personalizaciones
También pueden interesarle:
- láseres pulsados compactos (< 1J)
- láseres de doble pulso
Si trabaja con láseres, recuerde nuestras secciones de:
- protección y seguridad láser
- medida de potencia y energía láser
- analizadores del perfil del haz láser