Láseres de Osela para visión artificial, láser generador de luz estructurda, láser de generación de línea y patrones...aquí encontrará módulos láser de diodo de alta calidad, con opciones especiales como:
- homogeneidad
- rectitud
- estrechez de línea / profundiad de campo
Características y opciones principales de la familia StreamLine Laser para visión artificial:
- Enfoque externo sin necesidad de abrir el módulo (no hay desalineamiento ni entra suciedad o humedad)
- Corrección cosenoidal (-COS) para mejor uniformidad de línea sobre el sensor (menos potencia en el centro de la línea)
- Rectitud de línea: hasta 0.03 %
- Uniformidad a lo largo de la línea: hasta 10 %
- Ancho de línea (espesor): tan fina como 5 µm
- Alimentación 5 VDC (opción de 24 V)
- Modulación analógica/digital: hasta 10KHz (estándar)
- Ajuste electrónico lineal de la potencia (salvo en OSE-CompactLine y opciones TTL)
- Hasta 10 configuraciones ópticas para adecuarse a la necesidad (ancho de línea, profundidad de campo)
- Robusto, diseño industrial estable; protegido contra ESD, sobrecalentamiento, sobretensión y polaridad errónea
- láser de clase láser baja (seguro al ojo) con potencias elevadas
Recuerde que Osela pule a mano en su propia fábrica las lentes de Powell de generación de línea (a diferencia del resto de competidores). Por ello el control y la calidad ópticas es la mayor posible. Esto, junto a la gran variedad de opciones hace que los láseres de Osela sean los adecuados para aplicaciones exigentes.
Aplicaciones:
- Láser de línea
- Medida láser 2D y 3D
- Visión artificial
- Inspección, detección y medida de estructuras, carreteras, geometrías, bordes, orificios, defectos, rayas, etc.
Aquí encontrará la perspectiva de las distintas familias de módulos láser de diodo para visión artificial / generación de línea y patrones:
- StreamLine-SL: el más estándar láser de línea para visión artificial 2D y 3D, ø19 mm
- CompactLine-CL: mini laser compacto ø10 mm y longitud 50 mm
- StreamLine Pulsed-SLP: alta potencia en el pequeño módulo StreamLine modulado (ciclo de trabajo reducido)
- Industrial Laser System-ILS: láser de visión artificial de alta potencia
- FireLine-FL: láser de visión artificial de muy alta potencia
StreamLine Laser-SL (standard module:19 mm diameter)
Art. | Diode Power (output: ~75%) | Other line optics | Warranty (months) |
OSE-SL-405-10-S-A/B | 10 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 12 |
OSE-SL-405-35-S-A/B | 35 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 12 |
OSE-SL-405-100-S-A/B | 100 mW | call | 12 |
OSE-SL-405-200-S-A/B | 200 mW | call | 12 |
OSE-SL-450-100-S-A/B | 100 mW | call | 12 |
OSE-SL-520-10-S-A/B | 10 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 12 |
OSE-SL-520-50-S-A/B | 50 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 12 |
OSE-SL-520-80-S-A/B | 80 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 12 |
OSE-SL-635-5-S-A/B | 5 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-635-10-S-A/B | 10 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-640-25-S-A/B | 25 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-640-45-S-A/B | 45 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 12 |
OSE-SL-640-80-S-A/B | 80 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 12 |
OSE-SL-640-150-S-A/B | 150 mW | call | 12 |
OSE-SL-650-5-S-A/B | 5 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-650-10-S-A/B | 10 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-660-35-S-A/B | 35 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-660-50-S-A/B | 50 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-660-100-S-A/B | 100 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-660-130-S-A/B | 130 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-660-160-S-A/B | 160 mW | call | 18 |
OSE-SL-690-35-S-A/B | 35 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-690-50-S-A/B | 50 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-785-75-S-A/B | 75 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-785-120-S-A/B | 120 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-830-50-S-A/B | 50 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-830-100-S-A/B | 100 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
OSE-SL-830-260-S-A/B | 260 mW | C, D, E, F, G, H, J, Q | 24 |
CompactLine Laser-CL (mini format: 10 mm diameter)
Art. | Diode Power (output: ~75%) | Other line optics | Warranty (months) |
OSE-CL-405-10-T-A/B | 10 mW | D, E, G, H, J, Q | 12 |
OSE-CL-405-35-A/B | 35 mW | D, E, G, H, J, Q | 12 |
OSE-CL-405-100-T-A/B | 100 mW | call | 12 |
OSE-CL-450-100-T-A/B | 100 mW | call | 12 |
OSE-CL-520-10-T-A/B | 10 mW | D, E, G, H, J, Q | 12 |
OSE-CL-520-50-T-A/B | 50 mW | D, E, G, H, J, Q | 12 |
OSE-CL-635-5-T-A/B | 5 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-635-10-T-A/B | 10 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-640-25-T-A/B | 25 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-640-45-T-A/B | 45 mW | D, E, G, H, J, Q | 12 |
OSE-CL-650-5-T-A/B | 5 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-650-10-T-A/B | 10 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-660-35-T-A/B | 35 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-660-50-T-A/B | 50 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-660-100-T-A/B | 100 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-660-130-T-A/B | 130 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-690-35-T-A/B | 35 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-690-50-T-A/B | 50 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-785-75-T-A/B | 75 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-785-120-T-A/B | 120 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-830-50-T-A/B | 50 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-830-100-T-A/B | 100 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
OSE-CL-830-260-T-A/B | 260 mW | D, E, G, H, J, Q | 24 |
StreamLine Pulsed Laser-SLP (19 mm module; high power with limited duty cycle)
Art. | Diode Power (output: ~80%) | Notes | Other line optics |
OSE-SLP-450-500-T-A | 500 mW | max ducty cycle 40%, voltage call | C (D, H: call) |
OSE-SLP-450-1000-T-A | 1000 mW | max ducty cycle 20%, voltage call | C (D, H: call) |
OSE-SLP-450-1500-T-A | 1500 mW | max ducty cycle and voltage call | call |
OSE-SLP-450-3000-T-A | 3000 mW | max ducty cycle and voltage call | call |
OSE-SLP-520-500-T-A | 500 mW | max ducty cycle and voltage call | call |
OSE-SLP-520-1000-T-A | 1000 mW | max ducty cycle 15%, voltage call | call |
OSE-SLP-642-500-T-A | 500 mW | max ducty cycle 30%, 5V | C, D, H |
OSE-SLP-642-1000-T-A | 1000 mW | max ducty cycle 15%, 5V | C, D, H |
OSE-SLP-810-500-T-A | 500 mW | max ducty cycle 40%, 5V | C, D, H |
OSE-SLP-810-1000-T-A | 1000 mW | max ducty cycle 20%, 5V | C, D, H |
OSE-SLP-810-1500-T-A | 1500 mW | max ducty cycle call, 5V | call |
OSE-SLP-810-3000-T-A | 3000 mW | max ducty cycle call, 5V | call |
Industrial Laser System-ILS (high power)
Art. | Diode Power (output: ~80%) | Notes | Other line optics |
OSE-ILS-375-200-T-A | 200 mW | C, D | |
OSE-ILS-405-500-T-A | 500 mW | C, D | |
OSE-ILS-405-1000-T-A | 1000 mW | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-ILS-450-500-T-A | 500 mW | C, D | |
OSE-ILS-450-1000-T-A | 1000 mW | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-ILS-450-1500-T-A | 1500 mW | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-ILS-450-3000-T-A | 3000 mW | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-ILS-520-500-T-A | 500 mW | C, D | |
OSE-ILS-520-1000-T-A | 1000 mW | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-ILS-642-500-T-A | 500 mW | C, D | |
OSE-ILS-642-1000-T-A | 1000 mW | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-ILS-660-1000-T-A | 1000 mW | C, D | |
OSE-ILS-670-500-T-A | 500 mW | C, D | |
OSE-ILS-670-1000-T-A | 1000 mW | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-ILS-670-1500-T-A | 1500 mW | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-ILS-680-1000-T-A | 1000 mW | C, D | |
OSE-ILS-690-1000-T-A | 1000 mW | C, D | |
OSE-ILS-810-1000-T-A | 1000 mW | C, D | |
OSE-ILS-810-2000-T-A | 2000 mW | C, D | |
OSE-ILS-810-3000-T-A | 3000 mW | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-ILS-810-4000-T-A | 4000 mW | Do not work CW; check max on-time | C, D |
OSE-ILS-810-8000-T-A | 8000 mW | Do not work CW; check max on-time | C, D |
OSE-ILS-810-10000-T-A | 10000 mW | Do not work CW; check max on-time | C, D |
FireLineLaser-FL(ultra-high power)
Art. | Diode Power (output: ~80%) | Notes | Other line optics |
OSE-FL-405-5W-T-A | 5 W | C, D | |
OSE-FL-660-2W-T-A | 2 W | C, D | |
OSE-FL-670-2W-T-A | 2 W | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-FL-680-2W-T-A | 2 W | C, D | |
OSE-FL-808-5W-T-A | 5 W | C, D | |
OSE-FL-808-8W-T-A | 8 W | C, D | |
OSE-FL-808-10W-T-A | 10 W | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
OSE-FL-808-15W-T-A | 15 W | May not work at 100% over the full Temp range | C, D |
Options
Description | Code | Spec | Availability |
Modulation Options | |||
TTL modulation | -T | 3-5V: no power; 0-2V: 100% | SL |
Reverse modulation | -RS | 0V: no power; 5V: 100% | SL, ILS, FL |
Reverse TTL | -RT | 0-0.7: no power; 3-5V: 100% | SL, CL, ILS, SLP, FL |
Voltage dimmer | V | 0-0.5V: 100% power; 4-5V: 0% | CL |
Focusing options | |||
C | SL, SLP (ILS, FL ask) | ||
D | SL, CL, SLP (ILS, FL ask) | ||
E | SL, CL | ||
F | SL | ||
G | SL, CL | ||
H | SL, CL, SLP (ILS ask) | ||
J | SL, CL | ||
Q | SL, CL, SLP (ILS ask) | ||
Line generator options | |||
Custom fan angle | 300€ NRE | SL, CL, ILS, SLP, FL | |
20% uniformity | -U20 | SL, CL (ask ILS, SLP) | |
15% uniformity | -U15 | SL, CL (ask ILS, SLP) | |
10% uniformity | -U10 | SL, CL (ask ILS, SLP) | |
Uniformity printout | Uniformity profile measurement | SL, CL, ILS, SLP, FL | |
0.05% straightness | -S05 | SL, ILS, SLP, FL (CL ask) | |
0.03% straightness | -S03 | SL, ILS, SLP, FL | |
Cosine correction | -COS | specify the % center-to-extremes | SL, CL, ILS, SLP, FL |
Factory PreFocus | -PFxxx | Focus at custom distance | SL, CL, ILS, SLP, FL |
Factory FixFocus | -FFxxx | Focus fixed and glued | SL, CL, ILS, SLP, FL |
Safety class | -SFxx | power reduced to meet the safety class; specify class | |
Electronic and connecting options | |||
24VDC | -24V | Up to 24VDC input voltage (see datasheets) | SL, CL (SLP ask) |
Microcontroller | -RS232; -RS485; -I2C | Select comm. protocol | SL (ILS soon) |
Separate driver | -SD | SL, CL, SLP | |
Separate driver | -SD | ILS | |
Separate driver | -SD | FL | |
Adjustment pot | -P | Manual power adjustment screw: 20-100% | SL (ILS ask) |
Custom power cable length | -KCL | Specify length (max 3m; standard 45cm) | SL, CL, ILS, SLP, FL |
Switchcrat connector | -SWC | 3 pin female locking connector (PN: TA3FLX) | SL, CL, SLP |
M12 connector | -M12 | 4 pins male | SL, CL, ILS, SLP |
M8 connector | -M8 | 4 pins male | SL, CL |
DC-DC box | -DCXX | External DC converter box | SLP, CLP |
Specialized optics options | |||
Perpendicular elbow | -ELBPP | Line perpendicular (PP) to laser body (60% max) | CL ask |
Parallel elbow | -ELBPL | Line parallel (PL) to laser body (45% max) | CL ask |
Telecentric 10 mm | -10mm | TLP prefix; select fixed focus | SL call (ILS, SLP ask) |
Telecentric 60 mm | -60mm | TLP prefix; select fixed focus | SL call (ILS, SLP ask) |
Telecentric 100 mm | -100mm | TLP prefix; select fixed focus | SL call (ILS, SLP ask) |
Field corrector | -FC | TBD | SL, ILS, SLP |
Micron focus | M | Specify FA and WD 25, 50, 75 or 90 mm | SL, ILS, SLP |
Mechanical options | |||
Z laser threaded equivalent M18 | -M18 | Only valid with TTL or RTLL | SL (SLP ask) |
Dust proof IP65 | -IP65 | Incl. factory fixed focus; specify focus distance | SL, ILS, SLP |
Otros láseres para visión artificial:
- Láser de patrón aleatorio: OSE-RPP
- Iluminador de teimpo de vuelo (ToF): OSE-TOFI
- carcasas para láseres (y cámaras): AVM-Carcasas
Probablemente necesite gafas de protección láser cuando use estos láseres. Compruebe nuestra tabla de modelos o envíenos su consulta.
También ofrecemos cerramientos y otras medidas de protección y seguridad láser adecuados a estos láseres.