Iberoptics puede ofrecerle una gran variedad de láseres CW, pudiendo satisfacer casi cualquier aplicación o necesidad. Con el fabricante francés Oxxius, proporcionamos láseres de diodo o láseres de estado sólido bombeados por diodo (DPSS) en un amplio rango espectral UV-VIS-NIR (375 nm - 1064 nm). Modelos con modulación analógica y digital, con controlador externo, formato OEM o modelos controlados por USB. Todos nuestros láseres son muy estables tanto en longitud de onda como potencia, ofrecen bajos niveles de ruido y ultra-alta calidad de haz. Además, pueden integrar funcionalidades avanzadas como atenuador de potencia motorizado, modulador acústo-óptico o aislador óptico.
Somos los distribuidores en España y Portugal del fabricante Oxxius pudiendo ofrecerle las siguientes familias:
Láseres continuos y modulados: Láseres de diodo o DPSS monolíticos con características:
- Haz TEM00, hasta 500 mW
- Ultra-bajo reuído ≤ 0.2% rms
- Factor de forma standard de industria (100x40 mm)
- Electrónica de controlo integrada
- Opción de acople a fibra SM/PM/MM
- Interfaces USB y RS232
- Software de control dedicado
- Controlador externo con indicación de potencia
| Wavelength | Linewidth | Power stability | Output power | Beam waist | M2 factor | Polarization | Dig. modul. | Anlg. modul. |
| (nm) | (Fwhm-nm) | (%) | (CW - mW) | (mm) | | | (r/f time-ns) | BWD (MHz) |
LBX-375 | 375 ± 5 | ≤ 1.5 | ± 0.5 APC,ACC | 70 | 0.7 | ≤ 1.3 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-395 | 995 ± 5 | ≤ 1.5 | ± 0.5 APC,ACC | 120 | 0.7 | ≤ 1.3 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-405 | 405 ± 5 | ≤ 1.5 | ± 0.5 APC,ACC | 50/100/180/300 | 0.7 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-415 | 415 ± 5 | ≤ 1.5 | ± 0.5 APC,ACC | 120 | 0.7 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-445 | 445 ± 5 | ≤ 1.5 | ± 0.5 APC,ACC | 100/500 | 0.7 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-450 | 450 ± 10 | ≤ 1.5 | ± 0.5 APC,ACC | 70 | 0.55 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-473 | 473 ± 5 | ≤ 2 | ± 0.5 APC,ACC | 100/300 | 0.8 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-488 | 488 ± 5 | ≤ 2 | ± 0.5 APC,ACC | 40/50/60/100/150/200 | 0.7 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-505 | 505 ± 5 | ≤ 2 | ± 0.5 APC,ACC | 70 | 0.7 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-515 | 515 ± 2 | ≤ 2 | ± 0.5 APC,ACC | 150 | 0.8 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-522 | 522 ± 2 | ≤ 2 | ± 0.5 APC,ACC | 70/100 | 0.8 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LCX-532L | 532.3 ± 0.5 | ≤ 0.1 | ± 1 APC | 50/100/150/200/300 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.1 | 1000:1 | Opt. L1C-AOM DC-3MHz |
LPX-532L | 532.3 ± 0.5 | ≤ 0.1 | ± 1 APC | 500 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.1 | 1000:1 | Opt. L1C-AOM DC-3MHz |
LCX-553L | 553 ± 0.5 | ≤ 0.1 | ± 1 APC | 50/100/200 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.1 | 1000:1 | Opt. L1C-AOM DC-3MHz |
LCX-561L | 561.4 ± 0.5 | ≤ 0.1 | ± 1 APC | 50/100/150/200 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.1 | 1000:1 | Opt. L1C-AOM DC-3MHz |
LPX-561L | 561.4 ± 0.5 | ≤ 0.1 | ± 1 APC | 300 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.1 | 1000:1 | Opt. L1C-AOM DC-3MHz |
LPX-607L | 607.5 ± 1 | ≤ 0.1 | ± 1 APC | 200 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.1 | 1000:1 | Opt. L1C-AOM DC-3MHz |
LBX-633 | 633 ± 3 | ≤ 1.2 | ± 0.5 APC,ACC | 100 | 0.8 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 15 | ≥ 3 |
LBX-638 | 638 ± 6 | ≤ 1.2 | ± 0.5 APC,ACC | 100/150/180 | 0.9 | ≤ 1.25 | 100:1* | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-640 | 642 ± 7 | ≤ 1.2 | ± 0.5 APC,ACC | 140 | 1 | ≤ 1.25 | 50:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LPX-640L | 639.7 ± 1 | ≤ 0.3 | ± 1 APC | 300/500 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.1 | 100:1 | Opt. L1C-AOM DC-3MHz |
LBX-647 | 647 ± 4 | ≤ 1.2 | ± 0.5 APC,ACC | 140 | 1 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-660 | 660 ± 8 | ≤ 1.2 | ± 0.5 APC,ACC | 100 | 1 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-730 | 730 ± 10 | ≤ 1.2 | ± 0.5 APC,ACC | 40 | 0.8 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-785 | 785 ± 10 | ≤ 1.2 | ± 0.5 APC,ACC | 100/250/350 | 0.7/0.5 | ≤ 1.25 | 100:1* | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-808 | 808 ± 10 | ≤ 1.2 | ± 0.5 APC,ACC | 100 | 0.8 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-830 | 830 ± 10 | ≤ 1.2 | ± 0.5 APC,ACC | 100 | 0.8 | ≤ 1.25 | 100:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-980 | 980 ± 10 | ≤ 1.2 | ± 2 ACC | 200 | 0.9 | ≤ 1.25 | 50:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
LBX-1064 | 1064 ± 10 | ≤ 1.2 | ± 2 ACC | 200 | 0.9 | ≤ 1.25 | 50:1 | ≤ 2 | ≥ 3 |
Aplicaciones: imagen de superresolución, excitación de fluorescencia, microscopía confocal, citometría de flujo, secuenciación de dna, ontogenética, combinación de longitud de onda, curado de polímeros, análisis de materiales, grabado láser
Láseres monomodo longitudinal: Láseres de diodo o DPSS monolíticos con características:
- Monomodo longitudinal
- Haz TEM00
- Electrónica de control integrada
- Opción de acople a fibra SM/PM/MM
- Interfaces USB y RS232
- Software de control dedicado
- LBX y LCX - Factor de forma standard en industria (100 x 40 mm²)
- LPX and LSX - Factor de forma (120 x 40 mm²)
| Wavelength | Output power | λ Stability | Linewidth | Coherence | Pol. State | Waist | Divergence | M2 factor | Circularity |
| (nm) | (CW - mW) | (pm) | (MHz) | length (m) | linear/vertical | (mm) | (mrad) | | (%) |
DPSS lasers |
LCX-532S | 532.3 ± 0.3 | 50/100/150/200/300 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≥ 100 | 1000:1 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.0 ± 0.2 | ≤ 1.1 | ≥ 90 |
LPX-532S | 532.3 ± 0.3 | 500 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≥ 100 | 1000:1 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.0 ± 0.2 | ≤ 1.1 | ≥ 90 |
LCX-553S | 553.0 ± 0.4 | 50/100/200 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≥ 100 | 1000:1 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.0 ± 0.2 | ≤ 1.1 | ≥ 90 |
LCX-561S | 561.4 ± 0.4 | 50/100/150/200 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≥ 100 | 1000:1 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.0 ± 0.2 | ≤ 1.1 | ≥ 90 |
LPX-561S | 561.4 ± 0.4 | 300 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≥ 100 | 1000:1 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.0 ± 0.2 | ≤ 1.1 | ≥ 90 |
LCX-946S | 946.0 ± 0.3 | 50 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≥ 100 | 1000:1 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 1.9 ± 0.2 | ≤ 1.1 | ≥ 90 |
LCX1064S | 1064.6 ± 0.6 | 100/200/300/500 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≥ 100 | 1000:1 | 0.7 ± 0.1 | ≤ 2.0 ± 0.4 | ≤ 1.1 | ≥ 90 |
Diode lasers |
LBX-633S | 632.5 ± 0.5 | 40 | ≤ 10 | ≤ 100 | ≥ 1 typ. | 100:1 | 0.5 to 1.0 | 2 to 4 | ≤ 1.9 | ≥ 65 |
L3X-785S | 785 ± 0.5 | 150 with isolat. | ≤ 10 | ≤ 100 | ≥ 1 typ. | 100:1 | 0.5 ± 0.1 | ≤ 1.7 | ≤ 1.25 | ≥ 90 |
LBX-830S | 830 ± 0.5 | 100 | ≤ 10 | ≤ 100 | ≥ 1 typ. | 100:1 | 0.5 to 1.0 | 2 to 4 | ≤ 1.9 | ≥ 65 |
LBX-785S | 785 ± 0.5 | 500 | ≤ 10 | 0.07 nm | n/a |
Aplicaciones: Espectroscopía Raman, dispersión de Brillouin, interferometría, fotoluminiscencia, holografía, velocimetría láser, ultrasonidos láser, dispersión de luz dinámica
Módulos láser diodo de alta potencia: Láseres de diodo con características:
La familia LaserBoxx HPE engloba fuentes láser de alta potencia, ofreciendo performance excelente y fiabilidad en un cabezal compacto con controlador integrado. La salida óptica es un haz multimodo elíptico, o bien propagándose en espacio libre o inyectado en una fibra óptica.
| Wavelength | Linewidth | Power stability | Output power | Dimensions | Anlg. modul. | Fiber coupling | Supply voltage |
| (nm) | (nm) | (%) | (CW - mW) | (mm) | BDW (MHz) | r/f time-ns | Power (mW) | Core Ø (µm) | (VDC) |
LBX-375 | 375 ± 5 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 APC | 200/400 | 3.0 x 1.4 | DC-1 | ≤ 300 | 160/320 | ≥ 50 | 5 - 12 |
LBX-405 | 405 ± 5 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 APC,ACC | 900/1200 | 2.6 x 1.2 | DC-1 | ≤ 200 | 720/960 | ≥ 50 | 9 - 12 |
LBX-450 | 450 ± 10 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 APC,ACC | 650/1200 | 2.6 x 0.7 | DC-1 | ≤ 200 | 500/950 | ≥ 50 | 9 - 12 |
LBX-473 | 473 ± 5 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 APC,ACC | 1000 | 2.6 x 1.2 | DC-1 | ≤ 200 | 800 | ≥ 50 | 9 - 12 |
LBX-488 | 488 ± 5 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 APC,ACC | 1000 | 2.2 x 1.2 | DC-1 | ≤ 200 | 800 | ≥ 50 | 9 - 12 |
LBX-520 | 520 ± 10 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 APC,ACC | 800 | 2.0 x 0.5 | DC-1 | ≤ 200 | 600 | ≥ 50 | 9 - 12 |
LBX-638 | 638 ± 10 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 APC,ACC | 1100 | 1.3 x 4.5 | DC-1 | ≤ 500 | 750 | ≥ 50 | 5 - 12 |
LBX-750 | 750 ± 5 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 APC,ACC | 1200 | 3.8 x 1.9 | DC-1 | ≤ 200 | 950 | ≥ 50 | 5 - 12 |
LBX-785 | 785 ± 5 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 ACC | 800 | 3.8 x 1.9 | DC-1 | ≤ 200 | 640 | ≥ 200 | 5 - 12 |
LBX-830 | 830 ± 5 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 ACC | 1200 | 5.2 x 2.6 | DC-1 | ≤ 200 | 960 | ≥ 200 | 5 - 12 |
LBX-940 | 940 ± 10 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 ACC | 600 | 3.8 x 1.9 | DC-1 | ≤ 200 | 450 | ≥ 100 | 5 - 12 |
LBX-980 | 980 ± 10 | ≤ 5 (2 typ.) | ± 1 ACC | 1000 | 3.5 x 1.5 | DC-1 | ≤ 200 | 800 | ≥ 100 | 5 - 12 |
Aplicaciones: microscopía, ontogenética, iluminación, inspección de alto rendimiento, curado de polímeros, bombeo láser, litografía, manufactura aditiva
Si trabaja con láseres, recuerde nuestras secciones de:
- protección y seguridad láser
- medida de potencia y energía láser
- analizadores del perfil del haz láser
Si no encuentra lo que busca, por favor consúltenos (info@iberoptics.com).