La serie ImageIR de cámaras termográficas refrigeradas del fabricante alemán experto en termografía Infratec representa la gama alta en cámaras térmicas para todo tipo de aplicaciones industriales y de I+D done la imagen térmica deba ser de alta calidad.
Su arquitectura modular permite gran versatilidad y aislamiento térmico para no afectar al entorno:
- módulo 1: lentes, optomecánica, rueda de filtros y de apertura, shutter, motor de enfoque, MicroScan
- módulo 2: detector y refrigeración, proceso de datos, electrónica
- módulo 3: comunicaciones (10GigE, GigE, CAMLink/DualCAMLink)
Alguna de estas funciones están disponibles según modelos
Características principales de las cámaras termográficas ImageIR 640x512 px:
- detector de fotones refrigerado
- imagen termográfica de alta resolución: hasta 1280 x 1024 px con Microscan
- alta velocidad: hasta 232 Hz @ 640x512 / 481 Hz @ 320x256
- gran precisión en la medida radiométrica
- alta resolución en la medida de temperatura
- medida de temperatura a largas distancias
- gran variedad de filtros y ópticas
- MicroScan: permite doblar la resolución efectiva del sensor (no en todos los modelos)
- IRBIS 3: potente software de control y análisis
Aplicaciones e industrias típicas de las cámaras termográficas ImageIR:
- termografía activa
- termografía de alta velocidad
- ensayos no destructivos (END, NDT)
- termografía espectral
- aeroespacio, automoción e ingeniería mecánica
- láser y soldadura en general
- vidrio, plástico, acero
- electrónica, microelectrónica, testeo de ensamblaje
- medicina
- I+D general
- defensa, seguridad, vigilancia de fronteras y perimetrales
Common features ImageIR high-end thermographic cameras:
- Cooled Focal Plane Array Photon Detector
- Image acquisition: snapshot
- Stirling cooler
- 14/16 bit dynamic range (model dependent)
- Protection housing: IP54
ImageIR models: MCT detector, size 640 x 512 px:
- Interfaces: GigE, HDMI*, 2xCamLink*, 10GigE*
- Including the opto-mechanical MicroScan* feature: to double the effective resolution: 1280 x 1024
ImageIR® | 7325 midwave | 8355 midwave | 8355 hp midwave | 7325 broadband | 8355 broadband | 8355 hp broadband | 8820 | 8855 hp |
Microscan | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | ||
Spectral range (µm) | 3.7 - 4.8 | 3.7 - 4.8 | 3.7 - 4.8 | 2.0 - 5.5 | 2.0 - 5.5 | 2.0 - 5.5 | 8.0 - 9.4 | 7.7 - 10.2 |
Temp. resolution (@ 30 °C) | 20 mK | 20 mK | 20 mK | 25 mK | 25 mK | 25 mK | 35 mK | 25 mK |
Max Full Frame rate** | 75 Hz | 151 Hz | 232 Hz | 75 Hz | 151 Hz | 232 Hz | 100 Hz | 150 Hz |
Temp. meas. range | -40…300 °C | -40…1500 °C, 3000°C * | -40…1500 °C, 3000°C * | -40…300 °C | -40…1500 °C, 3000°C * | -40…1500 °C, 3000°C * | -40…1200 °C, 2000°C * | -40…1200 °C, 2000°C * |
Standard calib. (°C) | -10 - +175 | -10 - +175 | -10 - +175 | -10 - +175 | -10 - +175 | -10 - +175 | -10 - +120 | -10 - +150 |
Measurement accuracy*** | ±2K (0-100°C) / ±2% | ±1K (0-100°C) / ±1% | ±1K (0-100°C) / ±1% | ±2K (0-100°C) / ±2% | ±1K (0-100°C) / ±1% | ±1K (0-100°C) / ±1% | ±1K (0-100°C) / ±1% | ±1K (0-100°C) / ±1% |
Focus | Manual | Manual, motor., auto * | Manual, motor., auto * | Manual | Manual, motor., auto * | Manual, motor., auto * | Manual, motor., auto * | Manual, motor., auto * |
Integ time | 1 -20000 µs | 0.6 -20000 µs | 0.6 -20000 µs | 1 -20000 µs | 0.6 -20000 µs | 0.6 -20000 µs | 10 -20000 µs | 10 -20000 µs |
Trigger | 1 IN/1 OUT, TTL | 3 IN/2 OUT, TTL | 3 IN/2 OUT, TTL | 1 IN/1 OUT, TTL | 3 IN/2 OUT, TTL | 3 IN/2 OUT, TTL | 3 IN/2 OUT, TTL | 3 IN/2 OUT, TTL |
Size (mm) | 235x120x170 | 235x120x160 | 244x120x160 | 235x120x170 | 235x120x160 | 244x120x160 | 235x120x160 | 235x120x160 |
Weight (w/o lens) | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 4.0 Kg | 4.0 Kg |
ImageIR models: InSb detector, size 640 x 512 px:
- Interfaces: GigE, HDMI*, 2xCamLink*, 10GigE*
- Weight (without lens): 3.3 Kg
- Including the opto-mechanical MicroScan* feature: to double the effective resolution: 1280 x 1024
ImageIR® | 7320 | 8320 | 8320 hp |
Microscan | 1280x1024 | 1280x1024 | |
Spectral range (µm) | 2.0 - 5.7 | 2.0 - 5.7 | 2.0 - 5.7 |
Temp. resolution (@ 30 °C) | 25 mK | 25 mK | 25 mK |
Max Full Frame rate** | 75 Hz | 100 Hz | 205 Hz |
Temp. meas. range | -40…300 °C | -40…1500 °C, 3000°C * | -40…1500 °C, 3000°C * |
Standard calib. (°C) | -10 - +300 | -10 - +300 | -10 - +300 |
Measurement accuracy*** | ±2K (0-100°C) / ±2% | ±1K (0-100°C) / ±1% | ±1K (0-100°C) / ±1% |
Focus | Manual | Manual, motor., auto * | Manual, motor., auto * |
Integ time | 1 -20000 µs | 0.6 -20000 µs | 0.6 -20000 µs |
Trigger | 1 IN/1 OUT, TTL | 3 IN/2 OUT, TTL | 3 IN/2 OUT, TTL |
Size (mm) | 235x120x170 | 235x120x160 | 244x120x160 |
* Depending on model
** Setable; calibrated ranges might decrease it
*** Calibrated ranges
Otras cámaras termográficas refrigeradas ImageIR que pueden interesarle:
- resolución de 320x256 px
- resolución de 640x512 px
- alta resolución hasta 1920x1536 px (hasta 2560x2048 con Microscan)
- con lente zoom integrada para imagen térmica a larga distancia