Cámara inteligente / Smart Camera / Sensor de Visión con IA: serie HIK-SC6000
Las cámaras inteligentes (smart cameras) con inteligencia artificial (IA) de la serie SC6000 se desarrollan sobre la base de una plataforma integrada de alto rendimiento con potentes capacidades de IA. Software de algoritmo VM incorporado, uso gratuito de más de 140 funciones de algoritmo. Con potentes capacidades de procesamiento, combina gran facilidad de uso y flexibilidad, y se puede utilizar ampliamente en escenarios de aplicaciones complejas como posicionamiento, medición, identificación e inspección en diversas industrias, lo que lo convierte en la mejor opción para sistemas de visión artificial de una sola cámara.
Ricos algoritmos, fáciles de usar y flexibles
Las cámaras inteligentes con IA de la serie SC6000 tienen más de 140 herramientas de visión artificial, más de 30 protocolos de comunicación y adoptan interacción gráfica y operación de procesos, lo que mejora la flexibilidad de aplicación de las cámaras inteligentes. La cámara SC6000 con aprendizaje profundo, alto poder de computación y gran flexibilidad puede hacer frente desde un juicio simple hasta la detección de defectos complejos, y tiene una mayor adaptabilidad a la escena.
Mientras mantiene un alto grado de integración de hardware, la familia de sensores de visión HIK-SC6000 admite la combinación y combinación de lentes con montura C, control de fuente de luz externa, pantalla y otros accesorios, lo que mejora la flexibilidad de aplicación de las cámaras inteligentes AI y la capacidad para responder a escenas complejas, y los usuarios pueden elegir de manera flexible según las necesidades de la escena, superando las limitaciones de aplicación de las cámaras inteligentes.
Características y modelos de lectores de la serie HIK-SC6000 de cámaras inteligentes de visión artificial:
- Global shutter todos ellos
- modelos color or monocromo
- hasta 60 fps
- hasta 5 MP
- montura de rosca C o lente interna M12
- potente aprendizaje profundo y algoritmos de inteligencia artificial (AI), incluyendo:
- clasificación / DL sorting
- detección de objetivos / DL target detection
- DL OCR
- lectura de códigos / Code reading
Art. | Resolution | FPS | Sensor | Shutter | Color | Lens | LED |
HIK-MV-SC7016PC-12S-WBN | 1.6MP (1408x 1024) | 60 | IMX273 1/2.9” | Global | Color | 12mm | White |
HIK-MV-SC7016PC-12S-WBN | 1.6MP (1408x 1024) | 60 | IMX273 1/2.9” | Global | Color | 12mm | White |
HIK-MV-SC7016PC-16S-WBN | 1.6MP (1408x 1024) | 60 | IMX273 1/2.9” | Global | Color | 16mm | White |
HIK-MV-SC7050PM-12S-WBN | 5MP (2368x 1760) | 40 | Python 5000 | Global | Mono | 12mm | White |
HIK-MV-SC7050PM-12S-WBN | 5MP (2368x 1760) | 40 | Python 5000 | Global | Mono | 12mm | White |
HIK-MV-SC7050PM-16S-WBN | 5MP (2368x 1760) | 40 | Python 5000 | Global | Mono | 16mm | White |
HIK-MV-SC7060PM-00C-NNN | 6MP (3072x 2048) | 30 | IMX178 | Rolling | Mono | C-mount | No |
HIK-MV-SC7060PM-00C-NNN | 6MP (3072x 2048) | 30 | IMX178 | Rolling | Mono | C-mount | No |
HIK-MV-SC7060PM-12S-WBN | 6MP (3072x 2048) | 30 | IMX178 | Rolling | Mono | 12mm | White |
HIK-MV-SC7060PM-12S-WBN | 6MP (3072x 2048) | 30 | IMX178 | Rolling | Mono | 12mm | White |
HIK-MV-SC7120PM-00C-NNN | 12MP (4096x 3072) | 28 | XGS12000 | Global | Mono | C-mount | No |
HIK-MV-SC7120PM-00C-NNN | 12MP (4096x 3072) | 28 | XGS12000 | Global | Mono | C-mount | No |
HIK-MV-SC7200PM-00C-NNN | 20MP (5440x 3648) | 20 | IMX183 | Rolling | Mono | C-mount | No |
HIK-MV-SC7200PM-00C-NNN | 20MP (5440x 3648) | 20 | IMX183 | Rolling | Mono | C-mount | No |
Conozca aquí todas las familias de cámaras inteligentes (sensores de visión, smart cameras) de HIK Robot
:
HIK-SC2000E | HIK-SC3000 | HIK-SC7000P | |
Deep learning | No | Yes | Advanced |
Features | Intro family | - Sorting - Target detection - OCR - Code reading | |
Ilumination | Yes | Yes | Yes/No |
Max. Resolution | 1.6 MP | 5 MP | 20MP |
Lens | Internal | Internal | Internal/C-mount |
Focal lengths | 6-15 mm | 6-16 mm | 12, 16 mm/x |
Mono/color | Mono/color | Mono/color | Mono/color |
Max. frame rate | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Shutter | GS | GS | GS/RS |
Type | Feature | HIK-SC2000E | HIK-SC3000 | HIK-SC7000P |
Existence / Count | Feature matching | Pattern existence / count | y | |
Blob analysis | Spot presence / spot count | y | ||
Edge existence | x | y | y | |
Circle existence | x | y | y | |
Line existence | x | y | y | |
Edge count | x | y | y | |
Measurement | Brightness analysis | y | y | y |
Contrast measurement | y | y | y | |
Greyscale size | x | y | y | |
Diameter measurement | x | y | y | |
Width measurement | x | y | y | |
L2L angle | x | y | y | |
P2L measurement | x | y | y | |
Line angle | x | y | y | |
Calibration | N-points | x | y | y |
Calibration board | x | y | y | |
Caibration transformation | x | y | y | |
Recognition | Code | x | y | y |
Color | x | Comparison / area | y | |
Deep learning | DL OCR | x | y (GPU) | y (GPU) |
DL character position | x | x | y (GPU) | |
DL object detection | x | x | y (GPU) | |
DL classification | x | y (GPU) | y (GPU) | |
Defect detection | Anomaly detection | x | x | y |
Logic tools | Logic | Solution results | y | |
Branch | x | y | y | |
Combination judge | x | x | y | |
If module | x | x | y | |
Results judgement | Position fixture | y | y | y |
Format | Results output | y | ||
Character comparison | x | * | y |
Somos los distribuidores de HIK Robotics en España y Portugal