Cámara inteligente / Smart Camera / Sensor de Vision: serie HIK-SC2000E
El sensor de visión (cámara inteligente) SC2000E integra funciones completas de un sistema de visión: iluminación, adquisición, procesamiento y comunicación en un fuselaje mínimo. Traiga nuevas opciones para las verificaciones Y/N, P/N con un rendimiento excelente en escenarios de detección de prueba de errores.
De bajo coste pero no de bajo rendimiento, es un excelente producto de entrada.
Algoritmo integral de detección a prueba de errores.
Las soluciones de inspección como presencia/ausencia, U/D, posicionamiento, conteo, etc. se utilizan a menudo para la inspección a prueba de errores. Más herramientas de inspección visual pueden proporcionar la solución óptima para piezas de diferentes formas en la línea de producción, lo que facilita la aplicación visual.
Así estas cámaras inteligentes son muy apreciadas en aplicaciones como:
- posicionado
- detección de presencia / ausencia
- conteo
Tamaño ultra compacto
Con un tamaño de 46 × 25 × 38 mm, la serie ID2000 de lectores de códigos inteligentes admite dos métodos de instalación (lateral/posterior), para poder integrarse perfectamente en equipos de máquinas miniaturizados o automatizados existentes y pueden maximizar el ahorro de espacio de instalación.
Características y modelos de lectores de la serie HIK-SC2000E de sensores inteligentes de visión:
- Global shutter todos ellos
- ultra compacto
- modelos color or monocromo
- hasta 60 fps
- hasta 1.6 MP
- iluminación LED integrada
- incl IO & Power Cable (17pin to open)
Art. | Resolution | FPS | Sensor | Color | LED | Focal |
HIK-MV-SC2004EM-08S-WBN | 0.4MP (704× 540) | 60fps | IMX287 1/2.9” | Mono | white | 8mm |
HIK-MV-SC2004EM-12S-WBN | 0.4MP (704× 540) | 60fps | IMX287 1/2.9” | Mono | white | 12mm |
HIK-MV-SC2004EM-15S-WBN | 0.4MP (704× 540) | 60fps | IMX287 1/2.9” | Mono | white | 15mm |
HIK-MV-SC2004EC-08S-WBN | 0.4MP (704× 540) | 60fps | IMX287 1/2.9” | Color | white | 8mm |
HIK-MV-SC2004EC-12S-WBN | 0.4MP (704× 540) | 60fps | IMX287 1/2.9” | Color | white | 12mm |
HIK-MV-SC2004EC-15S-WBN | 0.4MP (704× 540) | 60fps | IMX287 1/2.9” | Color | white | 15mm |
HIK-MV-SC2004EM-06S-WBN-Mini | 0.4MP (704× 540) | 60fps | IMX287 1/2.9” | Mono | white | 6mm |
HIK-MV-SC2016EM-08S-WBN | 1.6MP (1408× 1024) | 60fps | IMX273 1/2.9” | Mono | white | 8mm |
HIK-MV-SC2016EM-12S-WBN | 1.6MP (1408× 1024) | 60fps | IMX273 1/2.9” | Mono | white | 12mm |
HIK-MV-SC2016EM-15S-WBN | 1.6MP (1408× 1024) | 60fps | IMX273 1/2.9” | Mono | white | 15mm |
HIK-MV-SC2016EC-08S-WBN | 1.6MP (1408× 1024) | 60fps | IMX273 1/2.9” | Color | white | 8mm |
HIK-MV-SC2016EC-12S-WBN | 1.6MP (1408× 1024) | 60fps | IMX273 1/2.9” | Color | white | 12mm |
HIK-MV-SC2016EC-15S-WBN | 1.6MP (1408× 1024) | 60fps | IMX273 1/2.9” | Color | white | 15mm |
HIK-MV-SC2016EM-06S-WBN-Mini | 1.6MP (1408× 1024) | 60fps | IMX273 1/2.9” | Color | white | 6mm |
Conozca aquí todas las familias de cámaras inteligentes (sensores de visión, smart cameras) de HIK Robot:
HIK-SC2000E | HIK-SC3000 | HIK-SC7000P | |
Deep learning | No | Yes | Advanced |
Features | Intro family | - Sorting - Target detection - OCR - Code reading | |
Ilumination | Yes | Yes | Yes/No |
Max. Resolution | 1.6 MP | 5 MP | 20MP |
Lens | Internal | Internal | Internal/C-mount |
Focal lengths | 6-15 mm | 6-16 mm | 12, 16 mm/x |
Mono/color | Mono/color | Mono/color | Mono/color |
Max. frame rate | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Shutter | GS | GS | GS/RS |
Type | Feature | HIK-SC2000E | HIK-SC3000 | HIK-SC7000P |
Existence / Count | Feature matching | Pattern existence / count | y | |
Blob analysis | Spot presence / spot count | y | ||
Edge existence | x | y | y | |
Circle existence | x | y | y | |
Line existence | x | y | y | |
Edge count | x | y | y | |
Measurement | Brightness analysis | y | y | y |
Contrast measurement | y | y | y | |
Greyscale size | x | y | y | |
Diameter measurement | x | y | y | |
Width measurement | x | y | y | |
L2L angle | x | y | y | |
P2L measurement | x | y | y | |
Line angle | x | y | y | |
Calibration | N-points | x | y | y |
Calibration board | x | y | y | |
Caibration transformation | x | y | y | |
Recognition | Code | x | y | y |
Color | x | Comparison / area | y | |
Deep learning | DL OCR | x | y (GPU) | y (GPU) |
DL character position | x | x | y (GPU) | |
DL object detection | x | x | y (GPU) | |
DL classification | x | y (GPU) | y (GPU) | |
Defect detection | Anomaly detection | x | x | y |
Logic tools | Logic | Solution results | y | |
Branch | x | y | y | |
Combination judge | x | x | y | |
If module | x | x | y | |
Results judgement | Position fixture | y | y | y |
Format | Results output | y | ||
Character comparison | x | * | y |
Somos los distribuidores de HIK Robotics en España y Portugal