HERA-VIS-NIR es una cámara hiperespectral compacta y resistente que permite un enfoque innovador para la imagen espectral en el visible y el infrarrojo cercano (NIR) 400 - 1000 nm.
Con su tecnología única y patentada basada en detección de la transformada de Fourier en el dominio del tiempo, HERA proporciona una resolución espacial-espectral excepcional y una superior sensibilidad en condiciones de poca luz.
Principio de funcionamiento:
HERA se basa en transformada de Fourier (FT): el cubo de datos se adquiere en el dominio del tiempo mediante el escaneo por pasos de un interferómetro ultraestable compacto frente al sensor CMOS.
Luego, el software calcula automáticamente la FT en todos y cada uno de los píxeles de la imagen, proporcionando el cubo de datos hiperespectrales final.
Como resultado de la FT, el espectro en cada píxel es una curva continua, por lo que el número de bandas es prácticamente ilimitado, no definido por el hardware.
En nuestra Aplicación de Imagen Poliespectral podrá conocer mejor esta tecnología, sus características y ventajas.
Características principales de la cámara de imagen hiperespectral VNIR NRS-HERA-VIS-NIR:
- 400 - 1000 nm
- alta resolución espacial 1.3 MPx. Todos los píxeles son verdaderos píxeles de la imagen. No se utiliza interpolación en la imagen
- alta resolución espectral
- compacta y ligera; portátil y "plug and play"
- exporta datos en formato ENVI
- software potente y amigable (medida y análisis de datos)
- ideal para aplicaciones estacionarias
Su alto rendimiento de captura garantiza datos de alta calidad incluso en las condiciones de luz más bajas.
Especificaciones técnicas NRS-HERA-VIS-NIR:
Spectral range | 400 - 1000 nm |
Sensor spatial resolution | 1280 x 1024 pixels |
User adjustable spectral resolution | <1.5 nm @ 400 nm <10 nm @ 1000 nm |
Sensor | CMOS |
Number of bits | 12 bits |
Software interface | Labview based |
Number of spectral bands | ∞* |
Field of view | 8 degrees** |
Working distance | 1 m - ∞ |
Dimensions | 205 x 150 x 83.5 mm |
Weight | 2 Kg |
Minimum Computer Requirements | 16 GB RAM, SSD drive suggested |
* HERA is FT spectroscopy based instrument and number of spectral bands is software selectable and independent from measurement time
** The Field of View can be doubled (up to 16 degrees) by adding an optional lens in front of the camera
Pregunte por personalizaciones, incluyendo adaptación a los microscopios comerciales.
Aplicaciones típicas de los sistemas de imagen hiperespectral en el visible-NIR, y dispositivos recomendados:
BlackIndustry | BlackBullet | BlackBox | BlackBird V2 | BlackMobile | HERA-VisNir | |
Drones / RPAS / UAVs | x | |||||
Portátil / de mano | x | |||||
Aplicaciones en línea | x | |||||
Visión artificial | x | |||||
Uso general laboratorio | x | x | x | |||
Alta sensibilidad / baja iluminación | x | x | ||||
Ciencia forense | x | x | x | |||
Vegetación, agricultura | x | x | x | x | ||
Microscopía - imagen fluorescencia | x | |||||
Solar fotovoltaica - perovskita | ||||||
Biología, biomedicina, farmacia | x | x | x | |||
Minería, geología | x | x | x | |||
Reciclado | x | |||||
Arte | x | x |
Comparativa y resumen de cámaras y sistemas hiperespectrales en el visible -
NIR:
BlackIndustry | BlackBullet V2 | BlackBox | BlackBird V2 | BlackMobile | HERA-VisNir | |
Spectral Range (nm) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 400-1000 |
Spectral Bands | 100 | 250 | 500 | 100 | 100 | ∞ |
Spectral resolution (nm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | min <1.5 |
Spectral sampling (nm) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | na |
Spatial resolution (px) | 960x1 | 540x540 | 640x480 | 540x540 | 640x480 | 1280x1024 |
Frame rate (full frame) | 540 Hz | |||||
Integration time (cube) | <3 s | 4 s | <3 s | <3 s | ||
Built-in RGB Camera | no | 2688x1512 | 2064x1544 px | 1800x1800 px | 3840x2160 px | no |
Built-in LED Lighting | x | x | ||||
Internal GPU/CPU | GPU | GPU | CPU | GPU | GPU | no |
Hyperspectral Camera | x | x | x | x | ||
Hyperspectral Line-Scanner | x | |||||
Hyperspectral System (cabinet) | x | |||||
Weight | 1300 g | 630 g | na | 790 g | 1500 g | 2000 g |
Push-broom | x | x | x | x | x | |
Integrated scanning device (a) | x | x | x | |||
Interferometric, FT detection | x |
(a): modelos push-broom que incluyen dispositivo escaneante: no hace falta mover ni la cámara ni el objeto
Los modelos “Black” están disponibles alternativamente en el rango 400-800 nm
Somos los distribuidores en España y Portugal de los fabricantes Haip Solutions (Alemania), Nireos (Italia) y Silios Technologies (Francia).
Consulte aquí todas nuestras soluciones de imagen poliespectral (multiespectral e hiperespectral):
- visible-NIR (400-1000 nm)
- SWIR (900-1700/2500 nm)