Las Cámaras Climáticas para ensayos de fotoestabilidad y fotoperíodo de Ineltec están diseñadas para realizar tests de envejecimiento a la luz.
Aptas para la realización de cualquier tipo de ensayo Frío-Calor-Radiación UV con posibilidad de añadir Humedad. Disponemos de cámaras compactas para ensayos de pequeñas muestras y modulares construidas a medida según las necesidades del cliente.
Características de las cámaras climáticas para ensayos de fotoestabilidad de Ineltec (Calor-Frío-Radiación UV-Opción de Humedad) | |||||||
Modelos | Sobremesa | Compactas | Modulares | H.R. (Opcional) | |||
Vol. Litros | T. -10ºC / +150ºC | T. 0ºC / +150ºC | T. -30ºC / +150ºC | T. -50ºC / +150ºC | T. -70ºC / +150ºC | T. -40ºC / +85ºC | 10% - 98% |
50 | * | * | |||||
100 | * | * | |||||
150 | * | * | |||||
150 | * | * | * | * | * | ||
300 | * | * | * | * | * | ||
500 | * | * | * | * | * | ||
750 | * | * | * | * | * | ||
1000 | * | * | * | * | * | ||
1500 | * | * | * | * | * | ||
2000 | * | * | * | * | * | ||
>2000 | * | * |
Normas aplicables
DIN ISO ASTM UNE MIL VDA AENOR STD IEC ICH FDA |