Las cámaras climáticas compactas de Ineltec han sido diseñadas para realizar ensayos de temperatura y Humedad (Frío-Calor-Humedad).
Características de las Cámaras Climáticas Compactas Ineltec (Calor-Frío-Humedad) | |||||||
Modelo INECC | Temperatura | H.R. | Gradientes Según IEC-60068-3-5 | ||||
Vol. Litros | 0ºC / +150ºC | -30ºC / +150ºC | -50ºC / +150ºC | -70ºC / +150ºC | 10% - 98% | Ref. 3,9ºC min | Cal. 5,3ºC min |
150 | * | * | * | * | * | * | * |
300 | * | * | * | * | * | * | * |
500 | * | * | * | * | * | * | * |
750 | * | * | * | * | * | * | * |
1000 | * | * | * | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * | * | * | * |
Normas aplicables
DIN ISO ASTM UNE MIL VDA AENOR STD IEC ICH FDA |