Láseres de estado sólido bombeados por diodos (DPSS) y láseres de diodo con perfil gaussiano (TEM00), alta calidad de haz, estabilidad y bajo ruido, de Oxxius
Esta familia de láseres del fabricante Oxxius ofrecen la mayor calidad de haz tanto en las versiones láser DPSS (láseres de estado sólido bombeados por diodos) como las de láseres de diodo. Presentan un perfil de haz gaussiano (TEM00, monomodo transversal), ultra-bajo ruido y alta estabilidad en potencia. Son ideales para aplicaciones de biociencia, microscopía óptica o entornos industriales con altas exigencias.
Características de los módulos láser de diodo y DPSS, de muy bajo ruido TEM00 de Oxxius:
- ancho de línea ≤ 0.1 nm (DPSS) / ≤ 1.2/1.5 nm (diodo)
- Beam pointing ≤ 5 urad/ºC
- beam circularity >90%
- ruido ultra bajo ≤ 0.2 % rms
- estabilidad en potencia ± 0.5/1 %
- modulación analógica y digital TTL (diodos); opción de AOM integrado para DPSS
- interfaz de usuario gráfica con diagnóstico remoto; interfaces USB y RS
Opciones de los módulos láser de diodo y DPSS, de muy bajo ruido TEM00 de Oxxius:
- control de potencia: mediante atenuador de potencia motorizado (cuando se necesita la longitud de onda totalmente fija y la mejor calidad espectral) o mediante el ajuste de la corriente (aplicaciones menos exigentes)
- acoplo a fibra multimodo, monomodo y polarización mantenida o salida free space
- obturador (shutter) electromecánico: actuándolo mediante software, TTL o un control externo (preguntar disponibilidad según láser). Opciones de shutter ultra-rápido
- modulador acusto-óptico (AOM) para conseguir modulación en los modelos láser DPSS
- aislador óptico integrado (compatible con acoplo a fibra)
- pre-selección y pre-ajuste de la longitud de onda
- Disipador térmico (DPSS incluido por defecto, opcional para diodos)
- opción de filtro "clean-up" en modelos láser de diodo
- opción de filtro espacial para limpiar el haz gaussiano
- versiones OEM o con controlador P&P (CE)
- posibilidad de combinar varias de estas opciones mediante las plataformas compactas OXX-LC1 y OXX-LC1+ (consultar configuración deseada)
Cuadro de modelos disponibles (longitud de onda/potencia) para láseres de diodo y DPSS TEM00 de muy bajo ruido, de Oxxius:
Wavelength (nm) | Power (mW) | Wavelength (nm) | Power (mW) |
OXX-LBX-375 | 70 | OXX-LCX-561 (DPSS) | 50, 100, 150, 200, 300 |
OXX-LBX-405 | 50, 100, 180, 300 | OXX-LBX-633 | 100 |
OXX-LBX-445 | 100 | OXX-LBX-638 | 100, 150, 180 |
OXX-LBX-450 | 70 | OXX-LCX-640 (DPSS) | 300, 500 |
OXX-LBX-473 | 300 | OXX-LBX-642 | 130 |
OXX-LBX-488 | 40, 50, 60, 100, 150, 200 | OXX-LBX-647 | 140 |
OXX-LBX-505 | 70 | OXX-LBX-660 | 100 |
OXX-LBX-515 | 150 | OXX-LBX-730 | 40 |
OXX-LBX-520 | 70 | OXX-LBX-785 | 100, 250, 350 |
OXX-LCX-532 (DPSS) | 50, 100, 150, 200, 300, 500 | OXX-LBX-980 | 200 |
OXX-LCX-553 (DPSS) | 50, 100, 200 |
Otras longitudes de onda disponibles: 395 nm, 415 nm, 705 nm, 808 nm, 830 nm, 980 nm, 1064 nm
Aplicaciones típicas de los láseres de diodo y DPSS, de bajo ruido y los de frecuencia única (SLM) de Oxxius:
Láser SLM (frecuencia única) | Láser estándar (muy bajo ruido) |
- Espectroscopía UV-VIS-NIR y Raman | - Imagen de super resolución |
- Metrología | - Microscopía confocal |
- Interferometría | - Optogenética, neurociencias |
- Holografía | - Foto manipulación y estimulación |
- Fotoluminiscencia | - Citometría de flujo |
- Velocimetría láser Doppler | - Secuenciación de ADN |
- Ultrasonidos láser | - Excitación de fluorescencia |
- Dispersión Brillouin y de luz dinámica | - Biofotónica, biociencias |
Y como referencia, aquí tiene todos los modelos de láseres de Oxxius (TEM00, alta potencia, SLM):
- Láseres SLM: banda estrecha; diodo y DPSS (-S)
- Láseres de muy bajo ruido TEM00: diodo y DPSS
- Láseres de alta potencia: multimodo, haz elíptico, diodo (-HPE)
Wavelength (nm) | Power (mW) | Type |
OXX-LBX-375 | 70, 200 (-HPE), 400 (-HPE) | Diode |
OXX-LBX-405 | 50, 100, 180, 300, 900 (-HPE), 1200 (-HPE) | Diode |
OXX-LBX-445 | 100 | Diode |
OXX-LBX-450 | 70, 650 (-HPE), 1200 (-HPE) | Diode |
OXX-LBX-473 | 300, 1000 (-HPE) | Diode |
OXX-LBX-488 | 40, 50, 60, 100, 150, 200, 1000 (-HPE) | Diode |
OXX-LBX-505 | 70 | Diode |
OXX-LBX-515 | 150 | Diode |
OXX-LBX-520 | 70, 800 (HPE) | Diode |
OXX-LCX-532 | 50, 50 (-S), 100, 100 (-S), 150, 150 (-S), 200, 200 (-S) 300, 300 (-S) 500, 500 (-S) | DPSS |
OXX-LCX-553 | 50, 100, 100 (-S), 200, 200 (-S) | DPSS |
OXX-LCX-561 | 50, 50 (-S), 100, 100 (-S) 150, 150 (-S), 200, 200 (-S) 300, 300 (-S) | DPSS |
OXX-LBX-633 | 40 (-S), 100 | Diode |
OXX-LBX-638 | 100, 150, 180, 1100 (-HPE) | Diode |
OXX-LPX-640 | 50, 100, 250, 300, 500 | DPSS |
OXX-LBX-642 | 130 | Diode |
OXX-LBX-647 | 140 | Diode |
OXX-LBX-660 | 100 | Diode |
OXX-LBX-730 | 40 | Diode |
OXX-LBX-750 | 1200 (-HPE) | Diode |
OXX-LBX-785 | 100, 150 (-S), 250, 350, 800 (-HPE) | Diode |
OXX-LBX-830 | 100 (-S), 1000 (-HPE) | Diode |
OXX-LBX-940 | 800 (-HPE) | Diode |
OXX-LBX-980 | 200 | Diode |
OXX-LCX-1064 | 100 (-S), 200 (-S), 300 (-S), 500 (-S) | DPSS |
Si trabaja con láseres, recuerde nuestras secciones de:
- protección y seguridad láser
- medida de potencia y energía láser
- analizadores del perfil del haz láser